![]() |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | FOB 2529 |
Standaardverpakking: | Houten doos |
Leveringstermijn: | 5-15 werkdagen |
Betaalmethode: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 4000 sets/jaar |
2025 UV-lasermarkeringsmachine Plastic Elektronische en elektrische apparatuur Visuele automatische positionering
Toepasselijke scenario's:
Deze printer is lichtgewicht en draagbaar en biedt volledige functionaliteit, een hoge efficiëntie en een snelle markeringssnelheid.De markeringen zijn duidelijk en precies.Het wordt veel gebruikt in industrieën zoals medische apparatuur, sanitaire artikelen, geschenken, hardware, elektronica en instrumenten.
Parameters
Model | XH-UV-lasermarkeringsmachine met geïntegreerd bureaublad |
Kracht | 3W/5W (optie) |
Lasertype | UV-straling |
Merk van de laserbron | Gainlaser |
Werkgebied | 100*100mm-300*300mm (optie) |
Lasergolflengte | 1064±10 nm |
Markeringssnelheid | 0-7000 mm/s |
Garantie op de machine
|
Levenslang |
![]() |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | FOB 2529 |
Standaardverpakking: | Houten doos |
Leveringstermijn: | 5-15 werkdagen |
Betaalmethode: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 4000 sets/jaar |
2025 UV-lasermarkeringsmachine Plastic Elektronische en elektrische apparatuur Visuele automatische positionering
Toepasselijke scenario's:
Deze printer is lichtgewicht en draagbaar en biedt volledige functionaliteit, een hoge efficiëntie en een snelle markeringssnelheid.De markeringen zijn duidelijk en precies.Het wordt veel gebruikt in industrieën zoals medische apparatuur, sanitaire artikelen, geschenken, hardware, elektronica en instrumenten.
Parameters
Model | XH-UV-lasermarkeringsmachine met geïntegreerd bureaublad |
Kracht | 3W/5W (optie) |
Lasertype | UV-straling |
Merk van de laserbron | Gainlaser |
Werkgebied | 100*100mm-300*300mm (optie) |
Lasergolflengte | 1064±10 nm |
Markeringssnelheid | 0-7000 mm/s |
Garantie op de machine
|
Levenslang |