|
|
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | USD1150-1230/Set |
| Standaardverpakking: | Houten doos |
| Leveringstermijn: | 10-15 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T, Western Union |
Productbeschrijving
UV-lasermarkeringsmachines worden veel gebruikt voor het markeren van een breed scala aan materialen met een hoge precisie en hoge resolutie.met gemeenschappelijke toepassingen, met inbegrip van oppervlakte-markering op polymeerverpakkingsflessen voor cosmetica en farmaceutische producten, QR-code graveren op LCD-glas, micro-boren op glasoppervlakken en markerende coatings op metalen ondergronden
Technische details
| Model van het apparaat | XH-UV lasermarkeringsmachine |
| Uitgangsvermogen | 3W/5W/10W/20W |
| Laserbron | Gainlaser/JPT |
| Markeringsbereik | 110*110mm ((4.3in*4.3in) |
| 150 x 150 mm (5,9 x 5,9 inch) | |
| 175*175mm ((6.9in*6.9in) Optioneel | |
| Markeersnelheid | ≤ 8000 mm/s |
| Lasergolflengte | 355 nm |
| Stroomvoorziening | 220V 50hz |
| Levensduur | 100000 uur |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | USD1150-1230/Set |
| Standaardverpakking: | Houten doos |
| Leveringstermijn: | 10-15 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T, Western Union |
Productbeschrijving
UV-lasermarkeringsmachines worden veel gebruikt voor het markeren van een breed scala aan materialen met een hoge precisie en hoge resolutie.met gemeenschappelijke toepassingen, met inbegrip van oppervlakte-markering op polymeerverpakkingsflessen voor cosmetica en farmaceutische producten, QR-code graveren op LCD-glas, micro-boren op glasoppervlakken en markerende coatings op metalen ondergronden
Technische details
| Model van het apparaat | XH-UV lasermarkeringsmachine |
| Uitgangsvermogen | 3W/5W/10W/20W |
| Laserbron | Gainlaser/JPT |
| Markeringsbereik | 110*110mm ((4.3in*4.3in) |
| 150 x 150 mm (5,9 x 5,9 inch) | |
| 175*175mm ((6.9in*6.9in) Optioneel | |
| Markeersnelheid | ≤ 8000 mm/s |
| Lasergolflengte | 355 nm |
| Stroomvoorziening | 220V 50hz |
| Levensduur | 100000 uur |
![]()
![]()