|
|
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | USD12000-16000 per set |
| Standaardverpakking: | standaard multiplex koffer |
| Leveringstermijn: | 15-20 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Productbeschrijving
- Ik weet het niet.Toepassing
De laser gesneden stalen panelen heeft een breed scala van toepassingen, en het wordt veel gebruikt in verschillende productie-industrieën zoals auto-onderdelen, machines, lift productie,reclameproductie, de vervaardiging van huishoudelijke apparaten, apparatuur, hardware, decoratie en metaalverwerking.
Productparameter
| 1 | Model | XH-3015L | XH4020L | XH-6025L | XH-8025L |
| 2 | Snijwerkterrein | 3000*1500 mm | 4000*2000 mm | 6000*2500 mm | 8000*2500 mm |
| 3 | Kracht | 1500w/2000w/3000w/6000w/12000w | |||
| 4 | Merk van de laserbron | Raycus/MAX/IPG | |||
| 5 | Laserkop | Raytools | |||
| 6 | Controlesysteem | Cypcut | |||
| 7 | Pneumatisch onderdeel | SMC | |||
| 8 | Leidsrail | Taiwan Hiwin | |||
| 9 | Helicaal rek | Taiwan YYC | |||
| 10 | Motor | Servo van Yaskawa | |||
| 11 | Waterkoeler | Hanli | |||
| 12 | Bruto gewicht | 1200 kg | |||
| 13 | Garantie op de machine | Levensduur | |||
Hoofdonderdelen van de machine
1Autofocus.
2Geoptimaliseerde optische configuratie
- Ik weet het niet.1. Hoog nauwkeurigheid
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | USD12000-16000 per set |
| Standaardverpakking: | standaard multiplex koffer |
| Leveringstermijn: | 15-20 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Productbeschrijving
- Ik weet het niet.Toepassing
De laser gesneden stalen panelen heeft een breed scala van toepassingen, en het wordt veel gebruikt in verschillende productie-industrieën zoals auto-onderdelen, machines, lift productie,reclameproductie, de vervaardiging van huishoudelijke apparaten, apparatuur, hardware, decoratie en metaalverwerking.
Productparameter
| 1 | Model | XH-3015L | XH4020L | XH-6025L | XH-8025L |
| 2 | Snijwerkterrein | 3000*1500 mm | 4000*2000 mm | 6000*2500 mm | 8000*2500 mm |
| 3 | Kracht | 1500w/2000w/3000w/6000w/12000w | |||
| 4 | Merk van de laserbron | Raycus/MAX/IPG | |||
| 5 | Laserkop | Raytools | |||
| 6 | Controlesysteem | Cypcut | |||
| 7 | Pneumatisch onderdeel | SMC | |||
| 8 | Leidsrail | Taiwan Hiwin | |||
| 9 | Helicaal rek | Taiwan YYC | |||
| 10 | Motor | Servo van Yaskawa | |||
| 11 | Waterkoeler | Hanli | |||
| 12 | Bruto gewicht | 1200 kg | |||
| 13 | Garantie op de machine | Levensduur | |||
Hoofdonderdelen van de machine
1Autofocus.
2Geoptimaliseerde optische configuratie
- Ik weet het niet.1. Hoog nauwkeurigheid
![]()
![]()