![]() |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | USD1100-2100/Set |
Standaardverpakking: | Wooden box |
Leveringstermijn: | 10-15 working days |
Betaalmethode: | T/T,Western Union |
★ Producttoepassing
★Meer Machine Details
1. Laserkop met CCD-camera
De verstelbare laserkop van aluminiumlegering is
lichter dan andere metalen laserkop, wat
de inertiefout kan minimaliseren wanneer de laser
kop beweegt.
2. Bekend merk RECI & CWG buis
Machine kiest een bekend merk lasertube,
duurzame en stabiele prestaties, levensduur duurt
10000 uur, en wij bieden u 12 maanden
3. Hoge precisie module lineair
De X / Y-as gebruikt een hoge precisie module
lineaire & vierkante rail om het snijden te verbeteren
graveernauwkeurigheid. Nauwkeuriger en
lengere levensduur.
4. Ruida Besturingssysteem
Ruida besturingssysteem Ondersteunt USB-kabel
gestuurd door computer en ook offline
besturingssysteem door slechts een U-schijf. Compatibel
met lightburn.
★ Producteigenschappen
De machine werkt met het CorelDRAW-besturingssysteem en ondersteunt meerdere talen. Gebruikers kunnen stempelontwerpen in de software importeren, de juiste parameters instellen en snijden en graveren uitvoeren. Het verwerkt efficiënt tekst in verschillende talen, logo's, QR-codes, barcodes, patronen en meer.
★ Technische parameters
1 | Model | XH-4060 | XH-6090 | XH-1390 | XH-1610 |
2 | Snijwerkgebied | 400*600mm | 600*900mm | 1300*900mm | 1600*1000mm |
3 | Vermogen | 80W/100W/130W/150W/180W (aanpasbaar) | |||
4 | Laserbronmerk | Reci/Yongli | |||
5 | Besturingssysteem | Ruida software | |||
6 | Graversnelheid | 0-800mm/s | |||
7 | Graverdikte | 1----5mm | |||
8 | Snijsnelheid | 0-400mm/s | |||
9 | Snijdikte | 1----15mm | |||
10 | Werkmateriaal | Niet-metalen materiaal | |||
11 | Waterkoeler | Hanli | |||
12 | Op en neer werktafel | 0--400mm elektrische lift (optionele autofocus) | |||
13 | Werkbank | honingraattafel of mesjestafel (optioneel) | |||
14 | Brutogewicht | 230KG | |||
15 | Machinegarantie | 2 jaar garantie |
★ 1390 Echte machine met 2-snijkoppen Display
★ Voorbeeldshow
![]() |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | USD1100-2100/Set |
Standaardverpakking: | Wooden box |
Leveringstermijn: | 10-15 working days |
Betaalmethode: | T/T,Western Union |
★ Producttoepassing
★Meer Machine Details
1. Laserkop met CCD-camera
De verstelbare laserkop van aluminiumlegering is
lichter dan andere metalen laserkop, wat
de inertiefout kan minimaliseren wanneer de laser
kop beweegt.
2. Bekend merk RECI & CWG buis
Machine kiest een bekend merk lasertube,
duurzame en stabiele prestaties, levensduur duurt
10000 uur, en wij bieden u 12 maanden
3. Hoge precisie module lineair
De X / Y-as gebruikt een hoge precisie module
lineaire & vierkante rail om het snijden te verbeteren
graveernauwkeurigheid. Nauwkeuriger en
lengere levensduur.
4. Ruida Besturingssysteem
Ruida besturingssysteem Ondersteunt USB-kabel
gestuurd door computer en ook offline
besturingssysteem door slechts een U-schijf. Compatibel
met lightburn.
★ Producteigenschappen
De machine werkt met het CorelDRAW-besturingssysteem en ondersteunt meerdere talen. Gebruikers kunnen stempelontwerpen in de software importeren, de juiste parameters instellen en snijden en graveren uitvoeren. Het verwerkt efficiënt tekst in verschillende talen, logo's, QR-codes, barcodes, patronen en meer.
★ Technische parameters
1 | Model | XH-4060 | XH-6090 | XH-1390 | XH-1610 |
2 | Snijwerkgebied | 400*600mm | 600*900mm | 1300*900mm | 1600*1000mm |
3 | Vermogen | 80W/100W/130W/150W/180W (aanpasbaar) | |||
4 | Laserbronmerk | Reci/Yongli | |||
5 | Besturingssysteem | Ruida software | |||
6 | Graversnelheid | 0-800mm/s | |||
7 | Graverdikte | 1----5mm | |||
8 | Snijsnelheid | 0-400mm/s | |||
9 | Snijdikte | 1----15mm | |||
10 | Werkmateriaal | Niet-metalen materiaal | |||
11 | Waterkoeler | Hanli | |||
12 | Op en neer werktafel | 0--400mm elektrische lift (optionele autofocus) | |||
13 | Werkbank | honingraattafel of mesjestafel (optioneel) | |||
14 | Brutogewicht | 230KG | |||
15 | Machinegarantie | 2 jaar garantie |
★ 1390 Echte machine met 2-snijkoppen Display
★ Voorbeeldshow